Repte 100 cims btt
Aquesta és el territori dels tracks i rutes btt per pujar 100 cims emblemàtics de Catalunya. Hem partit de la iniciativa de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que sap que els betetistes també ens estimem pujar a les muntanyes. Per arribar a dalt, a vegades s’ha de culminar l’ascensió caminant, amb la bici al coll o arrossegant-la al costat. Són excursions espectaculars en las que trobem gegants, bruixes, delfos, alpinistes i cabirols. Escolliu bé els acompanyants! Són excursions per recordar tota la vida. Ens agrada la muntanya, les altures, la espectacularitat, el repte i l’aventura. Són llocs de somni, boira, esforç i fantasia. Un privilegi a l’abast de molts pocs.
En aquests viatges hem trobat turons, cims, pics, puigs, caps, tossals i volcans. Alguns fan frontera entre països, entre comarques o entre municipis. Acostumen a ser el més alts i amb bona panoràmica però sobretot són … emblemàtics. Molts tenen construccions com antenes, torres de comunicació, castells vius i enderrocats, vèrtex geodèsics, ermites, vies d’escalada, torres de guaita o humils pessebres. Hi podem arribar per pista, carretera o corriol. El repte és apropar-se, per pujar-lo o senzillament gaudir-lo. La satisfacció la podem trobar a dalt o fent el camí cap a ells. Hi trobem cims més o menys assequibles per la bicicleta hi haurem d’escollir aquells que estiguin al nostre nivell o al nostre gust perquè entenem que un ciclista de muntanya no només pedala. El repte del dels 100 cims de la FEEC parteix d’una llista amb un total de 308 dels quals l’excursionista pot triar. Amb la bicicleta tenim menys opcions perquè molts no són assumibles o no té sentit carregar la bicicleta durant hores per tornar pel mateix camí una vegada fet el cim. En altres casos està prohibit pujar amb la bicicleta per limitacions medi-ambientals. El que hem fet es ampliar la llista de la FEEC amb altres cims que considerem imprescindibles. Entre els nous cims, hem donat preferència als 105 emblemàtics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), tots els que hem conegut coronats per un vèrtex geodèsic. La llista de la FEEC no és perfecte com tampoc ho és la nostre tria. Et correspon a tu escollir els que consideres que son el teu repte i afegir els que consideris oportú.
El repte dels 100 cims per bicicleta de muntanya té unes característiques que el fan singular. Comencem pels inconvenients. Arribar al cim amb la bicicleta és molt més dur que arribar a peu. Un esforç moderat amb una motxilla lleugera pot ser una empresa titànica amb una bicicleta a l’esquena. Senzillament, algunes vegades es pot deixar la bicicleta a l’últim coll i acabar d’arribar a peu. Deixem, doncs, la bicicleta i gaudim a peu de la seva esplendor. A canvi, les avantatges són importants. Amb la bicileta es possible assolir més d’un cim en una excursió augmentant les nostres possibilitats per superar el repte. Sent fidels a l’objectiu inicial de la FECC de “conèixer les diferents contrades del nostre país mitjançant l’excursionisme”, un altre avantatge es que les rutes que fem amb la bicicleta ens permeten gaudir amb escreix del territori i conèixer la geografia catalana. Per tant, el recorregut de la majoria de les excursions oscil·la entre els 30 i els 60 km. Són distàncies assolibles per betetistes de nivell mig i estan pensades per fer en bicicleta de muntanya. L’últim avantatge es que quan enllacem diferents cims d’una comarca donem un nou sentit a la nostre excursió i al nostre coneixement del territori.
El nostre repte particular es va iniciar a finals de l’estiu del 2016 quan ens vam proposar pujar als cims ciclables més alts de Catalunya. A partir d’aquí vam començar a registrar els cims que fèiem i els que havíem com Betetistes dels Pirineus i va ser quan ens vam adonar que el repte no era tan impossible. Vam aprofitar l’hivern 2016 – 17 per avançar el projecte i va ser quan vam escoltar als que ens demanaven compartir l’empresa amb el màxima de betetistes. Així volem fer-vos participar del repte, el gaudi (i la suor) de conèixer Catalunya amb l’excusa de pujar amb bicicleta als seus cims. El repte del 100 cims és tan important com tenir bons companys de ruta per gaudir amb ells.
A la fitxa de cada excursió indiquem:
– si forma part de la llista dels 100 cims de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), actualitzat 2013, i/o de la dels 100 Cims emblemàtics del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), i/o si ha estat retirat de la llista de la FEEC; quan no figura en cap de les dues llistes pertany a la sèrie 1001 cims
– els cims que es poden pujar a l’excursió
– el punt de sortida de l’excursió
– la data de l’ascensió en la que vam gravar el track
– la distància
– el desnivell positiu (hem de tenir en compte que el mateix track pot donar desnivells diferents en funció del programa o parell amb que l’analitzis). El programa que utilitzem dona entre el 10 i el 20% menys de desnivell acumulat que els Garmin.
– fins a quin punt considerem que es pot arribar pedalant al seu cim
– el mapa
– la possibilitat de descarregar el track
– una breu descripció del seu recorregut o dels punts de pas
– el alguns casos, curiositats, anècdotes o altres informacions sobre el cim i l’excursió
Per últim, recorda que fas aquestes excursions sota la teva responsabilitat. La informació és acurada i fidedigna però no ens podem responsabilitzar dels canvis als camins o de les inclemències meteorològiques. Apel·lem a la teva sensatesa i et demanem prudència: la muntanya no es moure de lloc i pots tornar qualsevol altre dia.
I ara, només ens queda desitjar-vos molta sort i molt gaudi amb aquest repte. Amunt betetistes!!
Llista dels 100 cims de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), actualitzat 2013.
Nom | Comarca | Altitud | |
|
Andorra | 2588 | |
|
Andorra | 2874 | |
Ripollès | 2585 | 09 10 2011 | |
Alt Empordà, Garrotxa | 1373 | 28 03 2013 | |
|
Conflent, Ripollès | 2881 | |
Osona | 1248 | 02 02 2017 | |
|
Alta Ribagorça, Val d’Aran | 3008 | |
|
Alt Urgell, Andorra | 2402 | |
Garrotxa, Osona | 1308 | 24 06 2012 | |
|
Cerdanya Nord | 2750 | |
|
Pallars Sobirà | 2633 | |
Conflent | 2784 | 26 08 2011 | |
Pallars Jussà | 2077 | 20 06 2013 | |
Berguedà | 2321 | 17 06 2012 | |
Alt Urgell, Berguedà, Solsonès | 2284 | 06 07 2013 | |
|
Cerdanya Nord | 2921 | |
|
Baix Ebre | 1441 | |
|
Andorra | 2750 | |
|
Alt Empordà | 1057 | |
Anoia | 848 | 07 05 2016 | |
Maresme | 392 | 20 01 2017 | |
Osona, Ripollès | 1529 | 21 08 2016 | |
Baix Empordà | 303 | 28 12 2016 | |
Gironès | 385 | 11 02 2107 | |
|
Alt Empordà | 682 | |
Vallès Occidental | 939 | 10 02 2017 | |
|
Baix Camp | 840 | |
|
Berguedà | 1870 | |
Bages | 881 | 03 12 2011 | |
|
Alt Urgell | 1621 | |
|
Ribera d’Ebre | 500 | |
|
Bages | 543 | |
Berguedà, Cerdanya | 2548 | 07 07 2013 | |
Garrotxa, Vallespir | 1557 | 24 09 2012 | |
|
Andorra | 2942 | |
|
Ripollès | 2056 | |
Ripollès, Vallespir | 2465 | 13 08 2006 | |
Osona | 842 | 08 03 2017 | |
|
Alt Urgell | 2113 | |
|
Alt Penedès | 465 | |
|
Solsonès | 1526 | |
Alt Camp | 881 | 13 01 2017 | |
Alt Urgell | 1610 | 11 09 2016 | |
Selva | 1124 | 01 03 2014 | |
Alt Empordà | 1125 | 03 12 2016 | |
Montsià | 293 | ||
Montsià | 1345 | 27 06 2014 | |
|
Baix Camp | 152 | |
Alt Camp, Conca de Barberà | 867 | 06 01 2017 | |
Garrigues | 593 | 15 01 2017 | |
Osona | 1057 | 01 11 2016 | |
|
Berguedà | 1525 | |
Gironès | 483 | 11 02 2017 | |
|
Rosselló | 507 | |
|
Pallars Jussà | 1687 | |
|
Pallars Sobirà | 2749 | |
|
Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 2894 | |
|
Alta Ribagorça, Val d’Aran | 2933 | |
Anoia | 866 | 19 02 2017 | |
Selva | 465 | 07 06 2015 | |
|
Osona | 867 | |
|
Baix Ebre, Terra Alta | 1181 | |
|
Cerdanya | 2740 | |
Alt Camp, Conca de Barberà | 786 | 06 01 2017 | |
|
Priorat | 1062 | |
|
Baix Ebre | 879 | |
|
Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 1699 | |
Pla d’Urgell | 289 | 07 01 2106 | |
|
Baix Penedès, Tarragonès | 317 | |
Vallès Occidental | 1102 | 03 02 2017 | |
Baix Llobregat | 594 | 26 05 2013 | |
|
Cerdanya | 2861 | |
|
Ribera d’Ebre | 499 | |
Berguedà, Cerdanya | 2536 | 02 09 2016 | |
|
Ribera d’Ebre | 718 | |
|
Selva, Vallès Oriental | 1705 | |
|
Ripollès | 2693 | |
|
Alt Urgell | 1969 | |
|
Alta Ribagorça | 2543 | |
|
Ribera d’Ebre | 523 | |
|
Pallars Sobirà | 2700 | |
Noguera | 951 | 02 10 2016 | |
|
Val d’Aran | 2883 | |
Osona, Vallès Oriental | 1697 | 07 01 2014 | |
|
Val d’Aran | 2882 | |
|
Alt Urgell, Cerdanya | 2141 | |
Baix Camp | 834 | 04 03 2017 | |
|
Baix Llobregat | 1132 | |
|
Anoia | 1223 | |
Baix Camp, Conca de Barberà | 1136 | 04 01 2017 | |
Baix Camp | 922 | 05 03 2017 | |
Baix Camp, Ribera d’Ebre | 711 | 03 01 2017 | |
Baix Camp | 727 | 03 01 2017 | |
|
Pallars Sobirà | 2864 | |
|
Alt Camp | 963 | |
Maresme | 597 | 20 01 2017 | |
|
Priorat, Ribera d’Ebre | 766 | |
|
Val d’Aran | 2833 | |
Alt Penedès, Baix Llobregat | 658 | 25 01 2014 | |
Maresme, Selva | 328 | 12 02 2017 | |
Bages, Vallès Occidental | 1057 | 03 02 2017 | |
|
Pallars Sobirà | 2291 | |
|
Baix Empordà | 401 | |
|
Val d’Aran | 2173 | |
|
Pallars Sobirà | 2905 | |
|
Anoia | 1133 | |
Gironès | 464 | 29 12 2016 | |
|
Pallars Jussà | 1104 | |
|
Val d’Aran | 2518 | |
Noguera | 762 | 01 09 2016 | |
|
Garrotxa | 1074 | |
|
Andorra | 2781 | |
Segrià | 495 | 08 12 16 | |
|
Rosselló | 707 | |
|
Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2883 | |
|
Alt Urgell, Andorra, Cerdanya | 2760 | |
Baix Ebre | 735 | 01 04 2017 | |
|
Conflent, Ripollès | 2861 | |
Noguera | 947 | 07 12 2016 | |
|
Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 1889 | |
Maresme | 287 | 31 12 2016 | |
|
Berguedà, Ripollès | 1543 | |
Alt Urgell, Solsonès | 2387 | 01 08 2016 | |
|
Alt Penedès | 381 | |
Noguera, Pallars Jussà | 1675 | 17 10 2010 | |
|
Berguedà, Cerdanya | 2276 | |
|
Andorra | 2780 | |
|
Capcir | 2546 | |
|
Andorra | 2805 | |
|
Pallars Sobirà | 2853 | |
|
Pallars Sobirà | 2721 | |
|
Alta Ribagorça | 3029 | |
|
Pallars Jussà | 2772 | |
|
Andorra | 2903 | |
|
Cerdanya Nord | 2738 | |
|
Conflent | 2870 | |
|
Alta Ribagorça | 2983 | |
|
Andorra | 2912 | |
|
Andorra, Pallars Sobirà | 2905 | |
|
Pallars Sobirà | 2766 | |
|
Pallars Sobirà | 2517 | |
|
Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2983 | |
|
Pallars Sobirà | 2656 | |
|
Conflent | 2782 | |
|
Alt Empordà, Rosselló | 994 | |
|
Alt Urgell, Pallars Sobirà | 2789 | |
|
Pallars Sobirà | 3073 | |
|
Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2950 | |
Vallès Oriental | 816 | 16 01 2016 | |
|
Cerdanya Nord | 2137 | |
|
Andorra, Cerdanya Nord | 2822 | |
|
Pallars Sobirà | 3144 | |
|
Pallars Jussà | 2753 | |
|
Pallars Sobirà | 2903 | |
Baix Camp | 991 | 05 01 17 | |
|
Pallars Sobirà | 2903 | |
|
Urgell | 459 | |
|
Berguedà | 2506 | |
Pallars Jussà | 1692 | 03 05 2014 | |
Gironès, Selva | 519 | 0511 2016 | |
|
Barcelonès, Vallès Occidental | 303 | |
Anoia | 943 | 25 02 2107 | |
|
Terra Alta | 706 | |
|
Baix Llobregat | 499 | |
|
Ripollès | 1229 | |
Anoia | 626 | 08 01 2017 | |
Alt Penedès, Baix Llobregat | 653 | 21 01 2012 | |
Baix Empordà | 533 | 19 02 2012 | |
|
Baix Camp | 717 | |
Alt Empordà | 606 | 28 12 15 | |
Baix Llobregat, Barcelonès | 450 | 01 01 17 | |
|
Ripollès | 1056 | |
Baix Camp | 1010 | 05 01 17 | |
|
Conflent | 2624 | |
|
Noguera | 667 | |
|
Conflent | 1778 | |
Alt Penedès, Garraf | 464 | 16 02 2014 | |
|
Baix Camp | 614 | |
|
Moianès | 1010 | |
|
Baix Penedès | 672 | |
Vallès Occidental | 668 | 16 01 2016 | |
|
Osona | 740 | |
|
Cerdanya Nord | 2671 | |
|
Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf | 534 | |
|
Ripollès | 1976 | |
|
Alt Empordà, Garrotxa | 1391 | |
Solsonès | 2211 | 01 08 2016 | |
|
Conflent | 2099 | |
|
Osona | 1344 | |
|
Noguera | 1025 | |
|
Baix Penedès | 409 | |
|
Vallespir | 1015 | |
Anoia | 733 | 08 01 2017 | |
|
Vallespir | 2731 | |
|
Ripollès | 2013 | |
|
Baix Empordà | 325 | |
Baix Llobregat, Vallès Occidental | 341 | 01 01 17 | |
Alt Empordà, Rosselló | 1257 | 01 06 2014 | |
|
Garrotxa, Ripollès | 1300 | |
|
Cerdanya Nord | 2842 | |
|
Baix Camp | 1076 | 05 01 2017 |
|
Capcir, Cerdanya Nord | 2810 | |
|
Solsonès | 1938 | |
Alt Camp | 524 | 12 01 2017 | |
Vallès Oriental | 808 | 26 04 2013 | |
Berguedà | 2409 | 02 09 2016 | |
Cerdanya Nord, Ripollès | 2910 | 21 08 2010 | |
|
Cerdanya, Cerdanya Nord | 2915 | |
Garrotxa | 1514 | 04 03 12 | |
|
Garrotxa | 1027 | |
|
Bages | 524 | |
|
Bages | 770 | |
|
Alta Ribagorça | 3014 | |
|
Alta Ribagorça, Val d’Aran | 2885 | |
Conca de Barberà, Garrigues | 1022 | 04 01 2017 | |
|
Terra Alta | 659 | |
|
Baix Empordà | 228 | |
Alt Empordà, Rosselló | 672 | 06 12 2015 | |
|
Alt Urgell | 1681 | |
|
Alt Urgell | 1630 | |
|
Conflent | 2469 | |
|
Rosselló | 443 | |
|
Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 1480 | |
|
Cerdanya Nord | 2774 | |
|
Alt Empordà, Vallespir | 1451 | |
|
Andorra | 2811 | |
Priorat | 1163 | 14 04 2013 | |
|
Bages | 1156 | |
|
Conflent | 1110 | |
|
Noguera, Pallars Jussà | 1239 | |
|
Bages, Vallès Occidental | 804 | |
|
Osona | 1187 | |
|
Terra Alta | 1017 | |
|
Berguedà | 1172 | |
|
Selva | 1150 | |
|
Pallars Jussà | 1351 | |
|
Alt Urgell | 1061 | |
|
Anoia, Bages | 1236 | |
Noguera | 1391 | 06 12 2016 | |
|
Berguedà | 1611 | |
Conca de Barberà | 948 | 13 01 2017 | |
|
Selva | 1203 | |
|
Pla de l’Estany | 646 | |
Baix Llobregat, Barcelonès | 389 | 01 01 2017 | |
Baix Llobregat | 295 | 20 12 2013 | |
|
Garrotxa, Gironès, Selva | 598 | |
|
Vallès Occidental | 942 | |
|
Baix Llobregat, Vallès Occidental | 413 | |
|
Terra Alta | 752 | |
Alt Urgell | 1211 | 20 06 2013 | |
|
Osona, Ripollès | 1547 | |
Solsonès | 928 | 16 04 2016 | |
|
Berguedà | 1653 | |
Ripollès | 2040 | 04 12 2011 | |
Vallès Oriental | 1056 | 23 09 2012 | |
|
Baix Penedès | 861 | |
Anoia | 842 | 08 01 2017 | |
|
Cerdanya Nord, Conflent | 2830 | |
Rosselló | 656 | 10 01 2015 | |
|
Rosselló | 498 | |
|
Ripollès | 2713 | |
Vallespir | 1342 | 02 05 2013 | |
Pallars Sobirà | 2436 | 17 08 2014 | |
Alt Urgell | 2562 | 10.09.2016 | |
|
Montsià | 763 | |
|
Andorra | 2657 | |
|
Alt Camp | 387 | |
|
Andorra, Cerdanya | 2905 | |
Baix Ebre, Terra Alta | 1072 | 02 01 2015 | |
|
Baix Camp, Conca de Barberà | 1201 | |
|
Segarra | 658 | |
Segrià | 243 | 07 01 2017 | |
|
Alta Ribagorça | 2445 | |
|
Berguedà, Solsonès | 1379 | |
|
Noguera, Pallars Jussà | 1672 | |
|
Segarra | 828 | |
Montsià | 1350 | 27 06 2014 | |
Conca de Barberà, Urgell | 803 | 14 01 2017 | |
|
Val d’Aran | 2739 | |
|
Andorra | 2878 | |
|
Val d’Aran | 2269 | |
|
Val d’Aran | 2802 | |
|
Alta Ribagorça | 2562 | |
|
Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2445 | 04 09 2016 |
|
Pallars Sobirà | 2659 | |
|
Alta Ribagorça, Val d’Aran | 2778 | |
|
Pallars Sobirà, Val d’Aran | 2679 | |
|
Val d’Aran | 3010 | |
|
Pallars Sobirà, Val d’Aran | 2861 | |
|
Val d’Aran | 2536 | |
|
Val d’Aran | 2194 | |
|
Val d’Aran | 2606 | |
|
Conflent | 1843 | |
|
Val d’Aran | 2703 | |
Maresme, Vallès Oriental | 484 | 31 12 2017 | |
|
Maresme | 131 | 20 01 2017 |
|
Cerdanya Nord | 1702 | |
|
Moianès | 1045 | |
|
Bages | 447 | |
|
Bages | 624 | |
Barcelonès, Vallès Occidental | 430 | 19 01 2017 | |
Maresme | 40 | 20 01 2017 | |
Selva | 633 | 01 02 2013 | |
|
Vallès Occidental | 635 | |
|
Vallès Oriental | 1273 | |
Garrotxa | 789 | 27 11 2016 | |
|
Alt Urgell | 2649 | |
|
Baix Ebre, Ribera d’Ebre | 942 | |
Llista de 100 Cims emblemàtics del Institut Cartogràfic de Catalunya
Nom Codi Alçada Data track
- Bastiments 291076006 2881,25
- Bellmunt 292092006 1248,03 02 02 2017
- Besiberri Nord 257067006 3008,27
- Cabrera 295093006 1307,89 24 06 2012
- Cap de Boumort 264085006 2077,23 20 06 2013
- Cap de la Gallina Pelada 279087006 2320,99 17 06 2012
- Cap d’Urdet 276087006 2240,22 13 07 2016
- Caro 245154006 1440,98
- Cogulló d’Estela 280091006 1869,54
- Comabona 278083006 2548,23 07 07 2013
- Comanegra 298081006 1557,4 24 09 2012
- Costabona 293076006 2465,04 13 08 2006
- el Balandrau 290079006 2585,23 09 10 2011
- el Far 298095006 1125,31 01 03 2014
- el Farell 288113006 815,64 16 01 2016
- el Mont 302084006 1124,81 03 12 2016
- el Negrell 242157006 1344,93 27 06 2014
- el Pedró 284087006 1764,62
- el Pení 315083006 607,68
- el Taga 290083006 2039,87 04 12 2011
- els Encantats 261069006 2748,69
- Era Forcanada 254066006 2882,69
- Gra de Fajol 291077006 2714,29
- Gran Tuc de Colomèrs 260068006 2933,4
- la Creu de Santos 251147006 942,3
- la Miranda 258140006 918,61 12 03 2017
- la Mola 285114006 1103,25 03 03 2017
- la Mussara 262132006 1054,94 05 01 2017
- la Tosa 282081006 2536,41 02 09 2016
- les Agudes 296107006 1705,44
- lo Coscollet 267091006 1610,09 11 09 2016
- lo Pilar d’Almenara 263108006 458,88
- Matagalls 294106006 1697,22 07 01 2014
- Milany 292089006 1529,32 21 08 2016
- Mola de Colldejou 258139006 921,88 05 03 2017
- Mola de Genessies 256144006 711,24 03 01 2017
- Mola de Lord 275091006 1189,26 30 07 2016
- Montardo 258066006 2833,15
- Montau 282128006 657,57 25 01 2014
- Montcorbison 255063006 2172,69
- Monteixo 270068006 2905,05
- Montfalgars 296079006 1610,78
- Montigalar 291122006 152,02 31 12 2017
- Montjuïc 289127006 177,72
- Montlude 255059006 2517,7
- Mont-roig 265062006 2864,4
- Montsent de Pallars 262073006 2883,05
- Montsianell 250160006 292,52
- Muntanya de Santa Bàrbara 245147006 752,40
- Muntanya del Montgrí 312094006 307,87 28 12 2016
- Muntanya dels Àngels 307097006 485,19 11 02 2017
- Pedraforca * 278085006 2506,37
- Pedró de Tubau 286086006 1543,17
- Pedró dels Quatre Batlles 274087006 2386,49 01 08 2016
- Penyes Altes de Moixeró 281082006 2275,92
- Pic de Comaloforno 257068006 3029,18
- Pic de l’Infern 290076006 2869,51
- Pic de Peguera 261071006 2982,72
- Pic de Salòria 270072006 2788,82
- Pic de Sotllo 270064006 3072,77
- Pic de Subenuix 261070006 2950,16
- Pica d’Estats * 271064006 3143,45
- Puig d’Arques 309102006 532,71 19 02 2012
- Puig de Bassegoda 300081006 1373,35 28 03 2013
- Puig de la Talaia 272128006 861,32
- Puig de Sant Martirià 304090006 242,14
- Puig de ses Cadiretes 307108006 518,69 05 11 2016
- Puig Neulós 308073006 1257,06 01 06 2014
- Puiggraciós 291111006 808,80 26 04 2013
- Puigllançada 283082006 2409,15 02 09 2016
- Puigmal 288078006 2909,85 21 08 2010
- Puigpedrós 279073006 2915,01
- Puigsacalm 294090006 1514,28 04 03 2012
- Puigsallança 299091006 1027,25
- Punta Alta de Comalesbienes 258068006 3014,02
- Punta de Montmaneu 247126006 494,63
- Punta del General 258128006 923,52
- Roc del Comptador 303076006 1450,90
- Roca Alta 261095006 1437,53
- Roca Corbatera 258131006 1163,12 14 04 2013
- Roques de Benet 245149006 1017,14
- Sant Alís 255095006 1675,36 17 10 2010
- Sant Corneli 261088006 1351,08
- Sant Jeroni 280115006 1235,56
- Sant Mateu 293120006 499,01 31 12 2017
- Sant Miquel de Solterra 298100006 1202,83
- Sant Salvador 313081006 681,96
- Tagamanent 292109006 1057,98 23 09 2012
- Torreta de Cadí 275083006 2562,07 10.09.2016
- Torreta de Montsià 250163006 763,05
- Tossa de Montbui 275118006 619,60 11 03 2017
- Tossa Plana de Lles 277074006 2904,90
- Tossal de la Baltasana 261129006 1200,88 04 01 2017
- Tossal del Rei 241157006 1349,82 27 06 2014
- Tossal Gros de Vallbona 264122006 803,61 14 01 2017
- Tuc de Marimanha 261062006 2679,25
- Tuc de Maubèrme 259058006 2881,59
- Tuc de Molières 254066008 3010,08
- Turó de Céllecs 293118006 536,12
- Turó de l’Home 295107006 1705,78 16 08 2012
- Turó Gros 299113006 758,01
- Volcà de Santa Margarida 298090006 766,05 27 11 2016
- Volcà del Montsacopa 297088006 532,28 27 11 2016
Al blog “El repte dels 100 cims” (per excursionistes a peu) trobem la següent llista de cims eliminats de la llista dels 100 cims pel comitè de la FEEC:
Conflent: Mont Coronat i Roc de Sant Salvador
Barcelona: Clapí vell, Creu d’Aragall, Creu de Montagut, l’Albarda Castellana, La Talaia, Puig de Solanes, Puig Vicenç, Turó de les Tres Creus i Turó Gros
Girona: Montfalgars, Puigsou, Sant Amand
Lleida: Pic de Coma les Torres, Tuc de Baciver, Tuc de Samon i Vallhiberna
Tarragona: Miranda de Llaberia, Punta de l’Aigua, Punta de la Barrina i Punta Pericana
Alguns cims emblemàtics de l’ICC que no ho son per la FEEC són: cap d’Urdet, Mola de Lord, Montigalar (Badalona), Sant Mateu, Turó de l’Home, Volca de Santa Margarida, Volcà Montsacopa